<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Solarfonds und Photovolatik-Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/geschlossene-fonds-fragen/solarfonds-und-photovolatik-fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/geschlossene-fonds-fragen/solarfonds-und-photovolatik-fonds/</link>
	<description>Aktuelle Geschlossene Fonds, geschlossene Beteiligungen</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:31:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Geschlossene Fonds kaum nachgefragt &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/geschlossene-fonds-fragen/solarfonds-und-photovolatik-fonds/#comment-223</link>
		<dc:creator>Geschlossene Fonds kaum nachgefragt &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=33#comment-223</guid>
		<description>[...] Immobilienfonds retten die Bilanz, mit einem platzierten Volumen von 1,2 Mrd. Euro stellen sie vor Regenerativen Energien Fonds das Schwergewicht unter den geschlossenen Beteiligungsangeboten. Fast zusammengebrochen scheint der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immobilienfonds retten die Bilanz, mit einem platzierten Volumen von 1,2 Mrd. Euro stellen sie vor Regenerativen Energien Fonds das Schwergewicht unter den geschlossenen Beteiligungsangeboten. Fast zusammengebrochen scheint der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

