<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Buss Capital GmbH &#038; Co. KG</title>
	<atom:link href="http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/buss-capital-gmbh-co-kg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/buss-capital-gmbh-co-kg/</link>
	<description>Aktuelle Geschlossene Fonds, geschlossene Beteiligungen</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:48:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Schiffsbeteiligung als Geldanlage im Kreuzfahrt- und Fährschifffahrtsmarkt &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/buss-capital-gmbh-co-kg/#comment-10</link>
		<dc:creator>Schiffsbeteiligung als Geldanlage im Kreuzfahrt- und Fährschifffahrtsmarkt &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=46#comment-10</guid>
		<description>[...] scheinen geschlossene Fonds Anbieter, wie z.B. das Emissionshaus Buss Capital GmbH &#38; Co. KG (Buss Capital) ihren Kunden weiterhin die Vorteile dieser Anlageklasse zu ermöglichen ohne den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scheinen geschlossene Fonds Anbieter, wie z.B. das Emissionshaus Buss Capital GmbH &amp; Co. KG (Buss Capital) ihren Kunden weiterhin die Vorteile dieser Anlageklasse zu ermöglichen ohne den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

