<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hannover Leasing GmbH &#038; Co. KG</title>
	<atom:link href="http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/hannover-leasing-gmbh-co-kg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/hannover-leasing-gmbh-co-kg/</link>
	<description>Aktuelle Geschlossene Fonds, geschlossene Beteiligungen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:08:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Geschlossene Immobilienfonds HANNOVER LEASING - HL 199 Wachstumswerte Europa 4 &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/hannover-leasing-gmbh-co-kg/#comment-255</link>
		<dc:creator>Geschlossene Immobilienfonds HANNOVER LEASING - HL 199 Wachstumswerte Europa 4 &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=39#comment-255</guid>
		<description>[...] Zeitpunkt ist eine Gesamtausschüttung von 172,79% vorgesehen. Dabei kalkuliert das Emissionshaus Hannover Leasing während der Mietphase von 2010-2020 eine jährliche Ausschüttung von 6,25% pro Jahr statt, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeitpunkt ist eine Gesamtausschüttung von 172,79% vorgesehen. Dabei kalkuliert das Emissionshaus Hannover Leasing während der Mietphase von 2010-2020 eine jährliche Ausschüttung von 6,25% pro Jahr statt, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fonds interessent</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/hannover-leasing-gmbh-co-kg/#comment-74</link>
		<dc:creator>fonds interessent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=39#comment-74</guid>
		<description>Was bedeutet "hoch-rentabel"? Ist das nicht auch gleichzusetzen mit "sehr riskant"? Doch wenn die Prüfung der Wirtschaftlichkeit exakt ist und die Zukunftsaussichten für so einen Fonds gut sind, kann ich mir vorstellen, das die Hannover Leasing, durchaus erfolgreich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was bedeutet &#8220;hoch-rentabel&#8221;? Ist das nicht auch gleichzusetzen mit &#8220;sehr riskant&#8221;? Doch wenn die Prüfung der Wirtschaftlichkeit exakt ist und die Zukunftsaussichten für so einen Fonds gut sind, kann ich mir vorstellen, das die Hannover Leasing, durchaus erfolgreich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

