<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: König &#038; Cie. GmbH &#038; Co. KG</title>
	<atom:link href="http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/konig-cie-gmbh-co-kg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/konig-cie-gmbh-co-kg/</link>
	<description>Aktuelle Geschlossene Fonds, geschlossene Beteiligungen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:49:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: König &#38; Cie. Wohnwerte-Fonds geschlossene Immobilienfonds Deutschland &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/konig-cie-gmbh-co-kg/#comment-241</link>
		<dc:creator>König &#38; Cie. Wohnwerte-Fonds geschlossene Immobilienfonds Deutschland &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=40#comment-241</guid>
		<description>[...] bereits vor einigen Wochen in die Platzierungsphase gegangen ist, legt das Hamburger Emissionshaus König &#38; Cie. jetzt nach. Mit dem Wohnwerte-Fonds, der eine Mindestbeteiligung von bemerkenswert geringen 5.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits vor einigen Wochen in die Platzierungsphase gegangen ist, legt das Hamburger Emissionshaus König &amp; Cie. jetzt nach. Mit dem Wohnwerte-Fonds, der eine Mindestbeteiligung von bemerkenswert geringen 5.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

