<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - breites Produktportfolio unterschiedlicher Anlageklassen</title>
	<atom:link href="http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/mpc-munchmeyer-petersen-capital-ag-breites-produktportfolio-unterschiedlicher-anlageklassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/mpc-munchmeyer-petersen-capital-ag-breites-produktportfolio-unterschiedlicher-anlageklassen/</link>
	<description>Aktuelle Geschlossene Fonds, geschlossene Beteiligungen</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:00:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: MPC schlechte Geschäftsaussichten kosten Arbeitsplätze &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/mpc-munchmeyer-petersen-capital-ag-breites-produktportfolio-unterschiedlicher-anlageklassen/#comment-64</link>
		<dc:creator>MPC schlechte Geschäftsaussichten kosten Arbeitsplätze &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=48#comment-64</guid>
		<description>[...] verbessern wird ist klar, nur wann die Besserung eintreten wird, bleibt die große Unbekannte. MPC als einer der führenden Anbieter der Branche zieht deshalb jetzt erste Konsequenzen und verringert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verbessern wird ist klar, nur wann die Besserung eintreten wird, bleibt die große Unbekannte. MPC als einer der führenden Anbieter der Branche zieht deshalb jetzt erste Konsequenzen und verringert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MPC Capital legt zweiten Indien Immobilien Fonds MPC Sachwert Rendite Fonds Indien 2 auf &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/mpc-munchmeyer-petersen-capital-ag-breites-produktportfolio-unterschiedlicher-anlageklassen/#comment-13</link>
		<dc:creator>MPC Capital legt zweiten Indien Immobilien Fonds MPC Sachwert Rendite Fonds Indien 2 auf &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=48#comment-13</guid>
		<description>[...] MPC Capital - Sachwert Rendite-Fonds Indien 2 beteiligt sich über die mauritische Holdinggesellschaft Sapphire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MPC Capital - Sachwert Rendite-Fonds Indien 2 beteiligt sich über die mauritische Holdinggesellschaft Sapphire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

