<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nordcapital Emissionshaus GmbH &#038; Co. KG</title>
	<atom:link href="http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/nordcapital-emissionshaus-gmbh-co-kg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/nordcapital-emissionshaus-gmbh-co-kg/</link>
	<description>Aktuelle Geschlossene Fonds, geschlossene Beteiligungen</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:00:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Emissionsvolumen verdoppelt – Nordcapital Waldfonds wächst &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/nordcapital-emissionshaus-gmbh-co-kg/#comment-40</link>
		<dc:creator>Emissionsvolumen verdoppelt – Nordcapital Waldfonds wächst &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 23:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=76#comment-40</guid>
		<description>[...] hat sich mittlerweile herumgesprochen und zu einer deutlichen Belebung der Nachfrage geführt. Das Emissionshaus Nordcapital kann es sich aus diesem Grund leisten das Emissionsvolumen des aufgelegten Waldfonds kurzerhand zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat sich mittlerweile herumgesprochen und zu einer deutlichen Belebung der Nachfrage geführt. Das Emissionshaus Nordcapital kann es sich aus diesem Grund leisten das Emissionsvolumen des aufgelegten Waldfonds kurzerhand zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

