<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Paribus Capital GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/paribus-capital-gmbh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/paribus-capital-gmbh/</link>
	<description>Aktuelle Geschlossene Fonds, geschlossene Beteiligungen</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:04:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Paribus Schiffsportfolio Renditefonds der Schiffsbeteiligungsaufkauf Fonds &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/initiatoren-geschlossene-fonds/paribus-capital-gmbh/#comment-240</link>
		<dc:creator>Paribus Schiffsportfolio Renditefonds der Schiffsbeteiligungsaufkauf Fonds &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=125#comment-240</guid>
		<description>[...] Paribus Capital auch von einer Laufzeit von nur 5 Jahren aus. Gemäß der Prognoserechnung erwartet Paribus Capital insgesamt rund 148 Prozent Ausschüttungen bezogen auf die Beteiligungssumme, die bereits bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paribus Capital auch von einer Laufzeit von nur 5 Jahren aus. Gemäß der Prognoserechnung erwartet Paribus Capital insgesamt rund 148 Prozent Ausschüttungen bezogen auf die Beteiligungssumme, die bereits bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

