<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Solarfonds trotzen Anlagezurückhaltung</title>
	<atom:link href="http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/nachrichten/solarfonds-trotzen-anlagezuruckhaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/nachrichten/solarfonds-trotzen-anlagezuruckhaltung/</link>
	<description>Aktuelle Geschlossene Fonds, geschlossene Beteiligungen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:47:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Geschlossene Fonds Nachfrage bricht 2009 deutlich ein &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/nachrichten/solarfonds-trotzen-anlagezuruckhaltung/#comment-250</link>
		<dc:creator>Geschlossene Fonds Nachfrage bricht 2009 deutlich ein &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geschlossene-fonds-kaufen.de/?p=156#comment-250</guid>
		<description>[...] gab. So gelang es vor allem Initiatoren, die sich auf Regenerative Energien Fonds mit Themen wie Solarenergie, Photovoltaik und Waldinvestmens spezialisierten von einem deutlichen Nachfragezuwachs zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gab. So gelang es vor allem Initiatoren, die sich auf Regenerative Energien Fonds mit Themen wie Solarenergie, Photovoltaik und Waldinvestmens spezialisierten von einem deutlichen Nachfragezuwachs zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

